Fédération Française de Pêche Sportive 
   
CHAMPIONNAT 3ème DIVISION CARPE 
   
  CD 41      Date : 29 et 30 Juillet 2017 LIEU   :TREHET  
   
Clt Nom & Prénom CD N° de tirage au sort 1RE MANCHE 2E MANCHE 3E MANCHE Total        Poids Total        Places
Points Place Points Place Points Place
1 Dumont Denis 41 X 2 Y 10   17200 2 19550 3     36750 5
2 Misseri Jean Pierre 45 Y 1 X 8   7800 5 28750 1     36550 6
3 Hillaire Jean Louis 36 X 7 Y 13   11900 4 19700 2     31600 6
4 Ribertoux Michel 41 Y 14 X 5   17900 2 11900 4     29800 6
5 Doucet Pascal 41 Y 4 X 12   12200 4 15500 3     27700 7
6 Monto Dominique 37 Y 5 X 11   31500 1 6500 8     38000 9
7 Chavouet Jean Michel 45 Y 9 X 3   3600 7 18000 2     21600 9
8 Audejean Anthony 41 X 14 Y 6   7200 5 13400 4     20600 9
9 Audejean Denis 41 X 6 Y 11   2300 9 32700 1     35000 10
10 Bouhours Mickaël 28 Y 6 X 14   17800 3 7100 7     24900 10
11 Thebes Michel 28 X 13 Y 7   21700 1 6100 11     27800 12
12 Guilbot Yvon 45 X 12 Y 4   13400 3 8850 9     22250 12
13 Leger Maxime 45 X 5 Y 14   3250 8 13200 5     16450 13
14 Sallin Didier 45 X 11 Y 5   4500 7 10900 6     15400 13
15 Alves Luis 36 Y 7 X 13   3300 8 9900 5     13200 13
16 Musnier Christophe 37 X 3 Y 9   6950 6 9600 8     16550 14
17 Hue Nicolas 41 Y 2 X 10   7600 6 3800 9     11400 15
18 Lubineau Ludovic 41 X 9 Y 3   2050 11 10100 7     12150 18
19 Ploux Pascal 41 Y 8 X 1   0 13 9300 6     9300 19
20 Moret Sebastien 41 Y 12 X 4   2100 9 3600 10     5700 19
21 Lefebvre Christophe 45 Y 3 X 9   1950 11 2700 11     4650 22
22 Hautekeete Michel 37 X 1 Y 8   0 13 7200 10     7200 23
23 Thouvenin Claude 28 X 8 Y 1   2150 10 4550 13     6700 23
24 Pissotte Laurent 28 Y 11 X 6   2000 10 2500 13     4500 23
25 Laumonier Sébastien 28 X 4 Y 12   0 13 5100 12     5100 25
26 Main Jacky 28 Y 10 X 2   0 13 2600 12     2600 25
27 Bourjon Philippe 28 Y 13 X 7   0 13 0 14     0 27
  Monier Jean Philippe 28 X 10 Y 2   0 13 0 14     0 27
          200350 283100       483450