FAY AUX LOGES
26 Août 2007









Le futur vainqueur en plein effort...











Le vainqueur des deux concours : Noël BENAYACHI

La première dame : Laurence REBUFFET

FAY AUX LOGES
26/08/2007
MATIN Classement par huitaine
Un secteur de 16 pêcheurs et un secteur de 40 pêcheurs
  Nom Société Tirage Poids
1 BENAYACHI Noël Nemours 2 6390
2 HUARD Daniel Draveil 55 6380
3 ROCHE TPCE 24 1660
4 DUPRE Hughes Jargeau 41 1550
5 CHAMBEROT Fay Aux Loges NL 33 1360
6 GENET Thierry Meung Sur Loire 30 1130
7 MERCADIER Serge Pisciculture 16 870
8 DABEL Philippe Nemours 4 4590
9 MARTIN Jean-Louis Pisciculture 21 1400
10 TINEL Bernard Pisciculture 25 1060
11 MONTIBELLER Meung Sur Loire 40 1010
12 MORINEAU Daniel Team Sensas 28 47 980
13 GUILBOT Meung Sur Loire 50 690
14 DUCHENE Patrick Jargeau 14 580
15 PILLET Patrick Draveil 1 3950
16 GOJON Thierry Jargeau 31 1010
17 BLIN Charles LPC 23 990
18 SIFFELET David NL 48 940
19 BROCHARD Nicolas Jargeau 36 860
20 LEFAUCHEUR Draveil 53 580
21 BESNARD Jacky Jargeau 11 440
22 MONTAGU Alain Seine et Loing 3 2490
23 COONE Draveil 29 1010
24 WITTEMBERG Jacky AOPC 22 900
25 CHAMPION Jean-Claude Fay Aux Loges NL 35 840
26 RANGER Frédéric Team Sensas 45 45 540
27 JEANROY Jean-Paul TPCE 54 470
28 REBUFFET Laurence TPCE 13 380
29 MENDEZ Paulo CPCE 7 2030
30 TEXEIRA José CPCE 26 830
31 RIVIERE Raymond Brèmes des transport 37 700
32 RANGER Dominique AOPC 17 640
33 LEGOUGE J, Nemours 42 520
34 GAURON Alain AOPC 51 360
35 LANGLOIS Morgan NL 9 320
36 CHESNART Michel AOPC 6 1300
37 DENIS Gilbert NL 38 520
38 SALOMON  Nemours 44 500
39 LOISEAU Axel Pisciculture 27 500
40 MEIGNANT   19 330
41 GUILLOIS Patrick TPCE 15 280
42 BRUNET NL 52 220
43 CHAVOUET Jean-Michel AOPC 8 730
44 BRIERE Benoit Fay Aux Loges NL 34 500
45 DUPRE Bernard Jargeau 28 490
46 LEGOUGE B, Nemours 18 330
47 MONTAGU Chantal Seine et Loing 12 280
48 DHELLY Nicolas Fay Aux Loges NL 46 250
49 KRUPA Sébastion Jargeau 49 210
50 LATRON Philippe Team sensas 45 39 440
51 DUREY Michel NL 10 240
52 MEAUME NL 20 210
53 CRUBELET Fay Aux Loges NL 32 90
54 JOUDIOU Florent Fay Aux Loges NL 43 80
55 SOUGY Yvan Fay Aux Loges NL 56 30
56 JENSEILIN Jean-Pierre NL 5 30
Total : 58010
APRES-MIDI Classement par huitaine
Un secteur de 47 pêcheurs
  Nom Société Tirage Poids
1 BENAYACHI Noël Nemours 40 3850
2 COONE Draveil 2 2150
3 GAURON Alain AOPC 41 1930
4 WITTEMBERG Jacky AOPC 22 870
5 TINEL Bernard Pisciculture 29 820
6 SIFFELET David NL 16 740
7 GUITTARD Christophe AOPC 42 1350
8 DURE Jean-Michel NL 37 1260
9 TEIXERA José CPCE 1 1160
10 CHAVOUET Jean-Michel AOPC 25 810
11 GUILLOIS Patrick TPCE 12 670
12 ROCHE Dominique NL 19 530
13 MERCADIER Serge Pisciculture 39 1150
14 GOJON Thierry Jargeau 47 990
15 CHAMBEROT  Fay Aux Loges NL 10 670
16 MARTIN Jean-Louis Pisciculture 3 670
17 BLIN Charles LPC 30 550
18 LEGOUGE Nemours 23 420
19 MONTAGU Alain Seine et Loing 36 1120
20 DHELLY Nicolas Fay Aux Loges NL 45 670
21 HUARD Daniel Draveil 13 570
22 CHAMPION Jean-Claude Fay Aux Loges NL 26 530
23 DUCHENE Patrick Jargeau 4 430
24 DUPRE Hughes Jargeau 18 380
25 LEFAUCHEUR Draveil 34 970
26 SALOMON Nemours 43 660
27 GUILBOT Meung sur Loire 15 530
28 MONTAGU Chantal Seine et Loing 32 520
29 MAIGNAN Robert SPCB 7 300
30 DABEL Philippe Nemours 17 240
31 BESNARD Jacky Jargeau 33 920
32 PILLET Draveil 14 430
33 RANGER Dominique AOPC 31 390
34 LATRON Philippe Team Sensas 45 46 360
35 CHESNEAU Michel AOPC 8 230
36 JEANROY Jean-Paul NL 20 210
37 LANGLOIS Morgan NL 38 630
38 BRIERE Benoit Fay Aux Loges NL 6 230
39 RIVIERE Raymond Brèmes des transport 24 70
40 KRUPA Sébastien Jargeau 27 30
41 DUPRE Bernard Jargeau 11 20
42 REBUFFET Laurence TPCE 5 230
43 CRUBLE Nicolas Fay Aux Loges NL 21 30
44 JOUDIOU Florent Fay Aux Loges NL 35 20
45 LOISEAU Axel Pisciculture 9 20
46 SOUGY Yvan Fay Aux Loges NL 28 10
47 MENDES Paulo CPCE 44 0
Total : 31340
NL : non licencié
Avec toutes nos excuses pour les erreurs et les omissions qui parsèment ces tableaux !

Télécharger une version imprimable


Les pages présentées sur ce site sont la propriété du Comité Départemental de Pêche Sportive au Coup (CD 45) et ne peuvent de ce fait être copiées sur quelque support que ce soit sans l'autorisation écrite du comité.© 2006-2007